उत्पादों
अभी संपर्क करें
250T एलईडी इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग मशीन
विवरण
हम एक पेशेवर एलईडी संलग्नक उत्पादन उपकरण निर्माता हैं, जो आपकी परियोजना के लिए व्यावसायिक उत्पादन मशीन और समाधान प्रदान करते हैं!
उत्पाद वर्णन
BAYA250S9 | ||||
इंजेक्शन प्रणाली | ए | बी | सी | |
सैद्धांतिक मात्रा | सेमी 3 | 381 | 470 | 569 |
सैद्धांतिक वजन (पीएस) | जी | 347 | 429 | 520 |
पेंच व्यास | मिमी | 45 | 50 | 55 |
चांगजिंग अनुपात | 22 | 20 | 18 | |
इंजेक्शन दबाव | एमपीए | 221 | 179 | 148 |
इंजेक्शन दर | जी/एस | 173 | 214 | 259 |
इंजेक्शन की गति | मिमी/सेक | 120 | ||
पेंच स्ट्रोक | मिमी | 240 | ||
पेंच गति | आर/मिनट | 210 | ||
क्लैंपिंग सिस्टम | ||||
शिकंजे का बल | के.एन. | 220 | ||
मोल्ड ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 480 | ||
कनेक्टिंग कॉलम इनर डिस्टेंस | मिमी * मिमी | 560*510 | ||
थोक मापांक | मिमी | 400-750 | ||
टेम्पलेट अधिकतम स्ट्रोक | मिमी | 1030 | ||
हाइड्रोलिक इजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 150 | ||
हाइड्रोलिक इजेक्शन फोर्स | के.एन. | 67 | ||
पावर / इलेक्ट्रिक हीट | ||||
हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | एमपीए | 16 | ||
तेल पंप मोटर | किलोवाट | 36.7 | ||
इलेक्ट्रिक हीट | किलोवाट | 13.1 | ||
ताप नियंत्रण क्षेत्रों की संख्या | 4+नोजल | |||
अन्य | ||||
ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 320 | ||
यांत्रिक आयाम | एम * एम * 'एम | 5.4*1.4*2.1 |
कारखाना भ्रमण
यदि आप एक एलईडी लैंप निर्माता हैं, तो एक एलईडी लैंप खोल बनाने की मशीन की तलाश में, हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है!
अपने विचारों को साझा करें
दिखा
6
का
0
समीक्षा
सबसे हाल का
शीर्ष समीक्षा
अधिक पढ़ें
तुम्हारी रेटिंग
आपकी समीक्षा *
नाम *
अपना नाम दर्ज करें
ईमेल *
अपना ईमेल दर्ज करें
Upload Image
Notice: Ensure your image is no larger than 200KB before uploading.
प्रस्तुत करना
हमसे अभी संपर्क करें
अपना पूछताछ विवरण दर्ज करें, हम आपको 24 घंटे में जवाब देंगे।
Name can't be empty
ई-मेल खाली नहीं हो सकता
Company can't be empty
Phone can't be empty
फ़ोन
Products can't be empty
उत्पाद जो आप चाहते हैं
संदेश खाली नहीं हो सकता
सत्यापन कोड त्रुटि
Clear
इस वस्तु को देखने वाले लोगों ने इसे भी देखा